Flexibilität
Veranstaltungsräume nach Ihren Anforderungen
Von Konzerten und Galas über nationale und internationale Großkongresse bis hin zu Corporate Events jeder Art: Im neuen CCH können Sie Räumlichkeiten für Veranstaltungen ab 500 Personen mieten, die genau auf Ihre Wünsche zugeschnitten sind. Damit bieten wir Ihnen eine zukunftsweisende Flexibilität: Alle Flächen lassen sich individuell nach Ihren Vorstellungen ausrichten. Nennen Sie uns Ihre Pläne und Ideen, wir finden eine maßgeschneiderte Lösung und geben Ihrer Veranstaltung ein Zuhause. Das CCH besteht aus den Bereichen West, Mitte und Ost – es ist kompakt, hat kurze Wege und viele verschiedene Möglichkeiten in der Raumnutzung. Weitere Informationen rund um die Bestuhlung, Flächen und Raumaufteilung des CCH finden Sie in der folgenden Tabelle. Einzelne Räumlichkeiten sowie die Außenflächen können nur in Verbindung mit einem der großen Kongresssäle und ab 500 Personen gebucht werden. Welche Bereiche sind für Ihre Veranstaltung am besten geeignet? Bei der Planung helfen wir Ihnen natürlich gern weiter.
Diese Tabelle können Sie am besten nutzen, indem Sie auf die jeweiligen Pfeile klicken und die Daten nach Ihren Wünschen sortieren.
Raum | Fläche brutto (m²) | Bestuhlung | Lichte Höhe | Tageslicht | Raumteilung | Gebäudeteil | Geschoss | Ausstellung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halle H | 6.930 | 6.400 | 3.640 | 4.320 | 8,40 | Ja | Ja 1 | Halle H | EG | Ja |
Saal 1 | 2.680 | 2.998 | - | - | 8,90 | Nein | Nein | Mitte | 2. OG | Nein |
Saal 3 | 1.910 | 1.970 | 1.027 | 1.512 | 6,00 | Nein | Nein | Mitte | EG | Ja |
Foyer D-G | 1.680 | - | - | - | 6,80 | Ja | Nein | West | 2. OG | Ja |
Foyer 3 + H | 1.487 | - | - | - | 4,10 | Nein | Nein | Mitte | EG | Ja |
Foyer Y | 1.435 | - | - | - | 4,00 | Ja | Nein | Ost | 2. OG | Ja |
Saal Y | 1.338 | 1.200 | 725 | 972 | 4,00 | Nein | Ja 3 | Ost | 2. OG | Ja |
Saal X | 1.338 | 1.200 | 725 | 972 | 4,00 | Nein | Ja 3 | Ost | 1. OG | Ja |
Foyer X | 1.290 | - | - | - | 4,00 | Ja | Nein | Ost | 1. OG | Ja |
Hauptfoyer Saal 1 | 1.200 | - | - | - | 3,40 | Ja | Nein | Mitte | 2. OG | Ja |
Garderobenfoyer Saal 1 | 1.082 | - | - | - | 2,75 | Nein | Nein | Mitte | 1. OG | Ja |
Saal G | 1.058 | 1.160 | 604 | 816 | 6,50 | Nein | Ja 1 | West | 2. OG | Ja |
Rangfoyer Saal 1 | 923 | - | - | - | 3,50 | Ja | Nein | Mitte | 4. OG | Ja |
Foyer Z | 900 | - | - | - | 6,00 | Ja | Nein | Ost | 3. OG | Ja |
Zwischenfoyer Saal 1 | 880 | - | - | - | 3,50 | Ja | Nein | Mitte | 3. OG | Ja |
Saal Z | 820 | 965 | - | - | 8,00 | Nein | Nein | Ost | 3. OG | Nein |
Foyer 4 | 743 | - | - | - | 4,10 | Nein | Nein | Mitte | EG | Ja |
Saal 4 | 672 | 798 | 423 | 492 | 4,70 | Nein | Nein | Mitte | EG | Ja |
Foyer A-C | 560 | - | - | - | 3,70 | Nein | Nein | West | 1. OG | Ja |
Saal C | 294 | 265 | 140 | - | 3,70 | Ja | Ja 2 | West | 1. OG | Ja |
Saal F | 289 | 265 | 140 | - | 4,50 | Ja | Nein | West | 2. OG | Ja |
Saal B | 287 | 265 | 140 | - | 3,70 | Ja | Ja 2 | West | 1. OG | Ja |
Saal E | 283 | 265 | 140 | - | 4,50 | Ja | Nein | West | 2. OG | Ja |
Saal A | 272 | 230 | 124 | - | 3,70 | Ja | Ja 2 | West | 1. OG | Ja |
Saal D | 266 | 230 | 124 | - | 4,50 | Ja | Nein | West | 2. OG | Ja |
ALSTER Lounge | 168 | - | - | - | 2,50 | Ja | Nein | Mitte | 3. OG | Nein |
Check-In 1 | 109 | - | - | - | 2,40 | Ja | Nein | Ost | EG | Nein |
Check-In 2 | 103 | - | - | - | 3,10 | Ja | Ja | Ost | EG | Nein |
ELBE Lounge | 94 | - | - | - | 3,00 | Ja | Ja | Ost | EG | Nein |
Saal 10 | 87 | 60 | 40 | - | 3,00 | Nein | Ja | Mitte | 1. OG | Nein |
Saal 9 | 84 | 80 | 40 | - | 3,00 | Nein | Nein | Mitte | 1. OG | Nein |
Saal 8 | 84 | 80 | 40 | - | 3,00 | Nein | Nein | Mitte | 1. OG | Nein |
Saal 6 | 75 | 60 | 35 | - | 3,00 | Nein | Nein | Mitte | 1. OG | Nein |
Saal 7 | 73 | 60 | 35 | - | 3,00 | Nein | Nein | Mitte | 1. OG | Nein |
Saal 5 | 69 | 60 | 35 | - | 3,00 | Nein | Nein | Mitte | 1. OG | Nein |
- Reihenbestuhlung
- Parlamentarische Bestuhlung
- Bankettbestuhlung
- Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen!
- 1 Halle H und Saal G können mit einer Trennwand in zwei Segmente unterteilt werden.
- 2 Die Säle A, B und C können jeweils in bis zu vier Säle unterteilt werden.
- 3 Die Säle X und Y können jeweils in bis zu 12 Säle für jeweils ca. 100 Personen unterteilt werden.
Eventlocation CCH: Flexibilität³
Die Veranstaltungsräume des CCH verteilen sich über vier Geschosse in drei separaten Bereichen: West, Mitte und Ost. Das Besondere daran ist, dass Sie unsere Veranstaltungsräume sowohl horizontal als auch vertikal aufgegliedert nutzen können. Dabei ist es möglich, parallele Veranstaltungen in den einzelnen Segmenten durchzuführen, ohne dass es zu Beeinträchtigungen kommt. Natürlich können Sie auch gleich zwei oder alle drei Bereiche buchen – das neue CCH bietet Ihnen hierfür großartige Voraussetzungen.
Hier können Sie sich einen Eindruck von den einzelnen Bereichen verschaffen.
Information und Entertainment
Im Herzen Hamburgs liegt das größte Veranstaltungsgelände der Stadt: der Campus der Hamburg Messe und Congress.
Mit Fakten, Filmen, Fotos und Slide-Shows erzählen wir hier, was die Hansestadt und unsere Venues zu bieten haben. Ein Klick und die Tour beginnt …
Vier Geschosse, unzählige Optionen
Manchmal sagen Bilder mehr als Worte. Hier die Grundrisse der einzelnen Geschosse im CCH.