WLAN-Pakete für Teilnehmer - Kongresse und Events
CCH Basic WLAN | CCH Advanced WLAN | CCH Room Upgrade WLAN | |
---|---|---|---|
Beschreibung | Im Vertrag inkludiertes Basic- WLAN | Individualisierung und doppeltes Datenvolumen des CCH Basic WLAN für Ihre Veranstaltung | Auf einen Saal begrenztes leistungsstarkes WLAN |
Anwendungsbereiche | Browsing, E-Mails, Messaging, Social Media | Browsing, E-Mails, Messaging, Social Media, Streaming | Präsentationslaptops, elektronische Abstimmungssysteme, intensive Internetnutzung durch Teilnehmer |
Nutzungsfläche | gesamtes CCH | exklusiv genutzte Veranstaltungsflächen | pro Saal |
Bandbreite Download / Upload je Nutzer | bis 4 MBits/s | bis 4 MBits/s | 4 - 16 MBits/s |
Datenvolumen je Endgerät pro Tag | 200 MB | 400 MB | unbegrenzt |
WLAN-Frequenz | 2,4 + 5,0 GHz | 2,4 + 5,0 GHz | 2,4 + 5,0 GHz |
Nutzer-Limitierung | keine | keine | je Saal |
Automatische Trennung | Trennung täglich um 23:59 Uhr | Trennung täglich um 23:59 Uhr | individuell |
Netzwerkname – SSID | _CCH_free_wifi | bis zu 4 individuelle SSIDs | eine individuelle SSID pro Saal |
Passwort- oder Portalseitenoption | CCH-gebrandete Portalseite ohne Datenabfrage und ohne Passwort | Wahl zwischen individuellem Passwort oder individuellgebrandeter Portalseite | Wahl zwischen individuellem Passwort oder individuellgebrandeter Portalseite |
VPN-Verbindung möglich? | nein | nein | ja |
Netzwerkfunktion | nein | nein | ja |
Paketpreis (netto) | gratis | 990 € für den gesamten Veranstaltungszeitraum |
Pro Saal berechnet: 1.000 aktive Endgeräte = 1.250 € 3.000 aktive Endgeräte = 2.800 € 5.000 aktive Endgeräte = 3.900 € |
WLAN-Pakete Veranstalter - Kongresse und Events
CCH Registration / Cloakroom/ Box Office WLAN | CCH Backoffice WLAN | Customer WLAN | CCH Clean Air | CCH Reporting WLAN | |
---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Separates, leistungsstarkes WLAN für Veranstaltungstechnik und -personal | Separates, leistungsstarkes WLAN | Abschaltung des CCH Basic WLAN | Anmeldung eines eigenen WLAN- oder LTE Routers | Reporting von WLAN-Kennzahlen im individuell festgelegten Turnus |
Anwendungsbereiche | EC-Kartengeräte, Registrierungsgeräte etc. | Produktionsbüros, Backoffices | Aufbau eines eigenen WLANNetzwerkes im gesamten Veranstaltungsbereich | Aufbau eines eigenen WLANNetzwerkes in Teilbereichen der Veranstaltung | Analyse von WLAN-Kennzahlen |
Nutzungsfläche | Garderobe, Registrierung und Tageskasse | Backoffices, VIP-Räume, Künstlergarderoben | exklusiv genutzte Veranstaltungsflächen | exklusiv genutzte Veranstaltungsflächen | exklusiv genutzte Veranstaltungsflächen |
Bandbreite Download / Upload je Nutzer | 4 - 16 MBits/s | 4 - 16 MBits/s | - | - | - |
Datenvolumen je Endgerät pro Tag | unbegrenzt | unbegrenzt | - | - | - |
WLAN-Frequenz | 5,0 GHz | 5,0 GHz | - | - | - |
Nutzer-Limitierung / Aktive Endgeräte | je Paket | keine | - | - | - |
Automatische Trennung | Veranstaltungszeitraum | Veranstaltungszeitraum | - | - | - |
Netzwerkname – SSID | _CCH_business_wifi | individuelle SSID | - | - | - |
Passwort- oder Portalseitenoption | CCH-gebrandete Portalseite mit Login-Abfrage | individuelles Passwort | - | - | - |
VPN-Verbindung möglich? | ja | ja | - | - | - |
Netzwerkfunktion | nein | ja | - | - | - |
Paketpreis (netto) |
10 Endgeräte = 499 € 25 Endgeräte = 799 € 50 Endgeräte = 899 € | Auf Anfrage | ab 2.500 € je nach Größe des Abschaltungsbereiches | vor der Veranstaltung 72,10 € pro Router während der Veranstaltung 129,78 € pro Router | 150 € pro Report |